Vincite al Lotto in Lombardia
| Regione | Vincita | Ammontare |
| BERGAMO | 5,096 | 215.807,00 € |
| BRESCIA | 5,016 | 203.484,00 € |
| COMO | 2,162 | 96.349,00 € |
| CREMONA | 1,494 | 64.552,00 € |
| LECCO | 1,219 | 43.870,00 € |
| LODI | 927 | 36.163,00 € |
| MANTOVA | 1,325 | 57.731,00 € |
| MB | 3,288 | 131.579,00 € |
| MILANO | 11,417 | 486.806,00 € |
| PAVIA | 1,869 | 84.145,00 € |
| SONDRIO | 426 | 19.918,00 € |
| VARESE | 3,264 | 124.151,00 € |

L'app ufficiale per verificare
le tue vincite? Sicuro!
Con MyLotteries
Scopri l'App ufficiale Lotto
e Gratta e Vinci
L'app ufficiale
per verificare
le tue vincite?
Sicuro!
Con MyLotteries
Scopri l'App
ufficiale Lotto e
Gratta e Vinci