Vincite Lotto per regione
| Regione | Vincita | Ammontare |
| ABRUZZO | 2,640 | 120.760,00 € |
| BASILICATA | 1,115 | 38.082,00 € |
| CALABRIA | 3,552 | 151.355,00 € |
| CAMPANIA | 12,687 | 1.171.288,00 € |
| EMILIA ROMAGNA | 7,802 | 324.440,00 € |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3,433 | 102.540,00 € |
| LAZIO | 9,731 | 451.829,00 € |
| LIGURIA | 2,661 | 128.187,00 € |
| LOMBARDIA | 22,452 | 759.087,00 € |
| MARCHE | 2,488 | 91.027,00 € |
| MOLISE | 570 | 21.985,00 € |
| PIEMONTE | 9,432 | 355.342,00 € |
| PUGLIA | 10,588 | 408.442,00 € |
| SARDEGNA | 4,022 | 230.111,00 € |
| SICILIA | 9,387 | 397.915,00 € |
| TOSCANA | 4,532 | 236.540,00 € |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1,570 | 58.097,00 € |
| UMBRIA | 1,205 | 68.432,00 € |
| VALLE D'AOSTA | 256 | 8602,00 € |
| VENETO | 13,068 | 344.244,00 € |

L'app ufficiale per verificare
le tue vincite? Sicuro!
Con MyLotteries
Scopri l'App ufficiale Lotto
e Gratta e Vinci
L'app ufficiale
per verificare
le tue vincite?
Sicuro!
Con MyLotteries
Scopri l'App
ufficiale Lotto e
Gratta e Vinci