La vincita al Gioco del Lotto più alta del 179°concorso è stata di 125.250€ a Cernobbio.
Ecco la tabella con gli importi delle vincite più alte che si sono registrate al Gioco del Lotto il giorno 7 novembre.
Di seguito le TOP vincite al Gioco del Lotto di sabato 7 novembre 2026.
COMUNE | Prov | INDIRIZZO | IMPORTO VINCITA | RUOTA GIOCATA |
|---|---|---|---|---|
CERNOBBIO | CO | VIA V GIORNATE | € 125.250,00 | BA |
TRANI | BT | CORSO IMBRIANI M. R. | € 62.500,00 | BA |
GARBAGNATE MILANESE | MI | VIA PRINCIPESSA MAFALDA | € 50.596,00 | TO |
ASSEMINI | CA | VIA CARMINE | € 28.350,00 | BA |
PERGINE VALSUGANA | TN | VIA MONTE CRISTALLO | € 26.250,00 | BA |
ANDRIA | BT | VIA FRANCESCO FERRUCCI | € 26.175,00 | BA |
SONA | VR | VIA MANCALACQUA | € 25.000,00 | VE |
CASTAGNETO CARDUCCI | LI | VIA AURELIA SERRISTORI | € 23.750,00 | BA |
AGRIGENTO | AG | VIALE LEONARDO SCIASCIA | € 23.000,00 | BA |
ORBASSANO | TO | VIA MONTEGRAPPA | € 19.500,00 | TO |
Le vincite del Gioco del Lotto nel 2026
Dall’inizio dell’anno il Gioco del Lotto ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 1 miliardo di euro.

Su MyLotteries
puoi giocare online
ai Giochi Lotto
Su
MyLotteries
puoi giocare
online
ai Giochi
Lotto