La vincita al 10eLotto è stata di 100.000€ a Bassano del Grappa.
Le località in cui sono avvenute le vincite più recenti al 10eLotto le top 10 vincite.
COMUNE | Prov | INDIRIZZO | IMPORTO VINCITA |
|---|---|---|---|
BASSANO DEL GRAPPA | VI | VIA PASSALACQUA | € 100.000,00 |
AGLIANA | PT | VIA SELVA | € 40.000,00 |
AGROPOLI | SA | VIA MADONNA DEL CARMINE | € 13.500,00 |
RAVENNA | RA | PIAZZA SAN MASSIMIANO | € 12.500,00 |
MONTALTO UFFUGO | CS | VIA TRIESTE | € 10.000,00 |
TAORMINA | ME | VIA PIRANDELLO LUIGI | € 8.200,00 |
RECCO | GE | PIAZZA GASTALDI | € 7.500,00 |
BENETUTTI | SS | CORSO COCCO ORTU | € 7.500,00 |
CASSANO D'ADDA | MI | PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR | € 7.500,00 |
LANUVIO | RM | VIA NETTUNENSE | € 6.250,00 |
I dettagli della vincita 10eLotto del giorno 12 novembre
Il vincitore ha compilato una schedina del 10eLotto giocando l’opzione EXTRA, in modalità “ogni 5 minuti” selezionando 10 numeri. Il vincitore ha indovinato 9 numeri su 10 giocati e grazie al Doppio Oro ha incrementato la sua vincita.
Le vincite 10eLotto nel 2026
Dall’inizio dell’anno il 10eLotto ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 3 miliardi e 417 milioni di euro.

Su MyLotteries
puoi giocare online
ai Giochi Lotto
Su
MyLotteries
puoi giocare
online
ai Giochi
Lotto