News
Le località in cui sono avvenute le vincite più recenti al 10eLotto.
Ecco la tabella con gli importi delle 10 vincite più alte che si sono registrate al 10eLotto il 14 novembre 2025.
Di seguito le TOP 10 vincite al 10eLotto di venerdì 14 novembre 2025
| COMUNE | Prov | INDIRIZZO | IMPORTO VINCITA |
|---|---|---|---|
| PRATOLA SERRA | AV | STRADA STATALE 7BIS | € 100.001,00 |
| MILANO | MI | VIA QUINTO ROMANO | € 60.000,00 |
| GENOVA | GE | VIA GIOVANNI TORTI | € 50.000,00 |
| ACCADIA | FG | VIA DON STURZO | € 8.750,00 |
| MILANO | MI | VIA VITTORIO BOTTEGO | € 7.000,00 |
| BOLOGNA | BO | VIA TOLMINO, | € 6.000,00 |
| ROBBIATE | LC | VIA INDIPENDENZA | € 5.001,00 |
| BALVANO | PZ | ZONA INDUSTRIALE BARAGIANO | € 5.001,00 |
| MILANO | MI | PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE | € 5.001,00 |
| OPPEANO | VR | VIA CROCE | € 5.000,00 |
I dettagli della vincita 10eLotto del giorno 14 novembre.
Il vincitore ha compilato una schedina del 10eLotto giocando l’opzione EXTRA, in modalità “ogni 5 minuti” selezionando 10 numeri. Il vincitore ha indovinato 9 numeri su 10 giocati e grazie al Doppio Oro ha incrementato la sua vincita.
Le vincite 10eLotto nel 2025
Dall’inizio dell’anno il 10eLotto ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 3 miliardi e 436 milioni di euro.